На главную
Результаты участников в альтернативном виде
1.1 ОБЛАСТИ CW
Позывной | 160м | 80м | 40м | 30м | 20м | 17м | 15м | 12м | 10м | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RT4M | 60 | 69 | 73 | 0 | 75 | 0 | 73 | 0 | 66 | 416 |
UC4L | 49 | 63 | 67 | 0 | 68 | 0 | 62 | 0 | 56 | 365 |
UA4LL | 56 | 58 | 66 | 0 | 68 | 0 | 57 | 0 | 42 | 347 |
RU4LM | 0 | 63 | 68 | 11 | 72 | 7 | 45 | 2 | 32 | 300 |
UA4LCC | 10 | 51 | 64 | 5 | 67 | 7 | 45 | 7 | 44 | 300 |
RZ4M | 0 | 36 | 68 | 11 | 50 | 10 | 46 | 8 | 34 | 263 |
RU3DNN | 51 | 45 | 43 | 6 | 42 | 11 | 19 | 5 | 18 | 240 |
UG4L | 0 | 45 | 52 | 15 | 47 | 12 | 30 | 8 | 4 | 213 |
RA4L | 0 | 28 | 51 | 0 | 40 | 1 | 33 | 0 | 11 | 164 |
RZ4LC | 0 | 32 | 44 | 1 | 43 | 0 | 33 | 0 | 8 | 161 |
RU3T | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 8 | 46 |
RK4LWQ | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
R3TJL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
RA3TOS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
RX6N | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
R4LZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RA4LAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1.2 ОБЛАСТИ SSB
Позывной | 160м | 80м | 40м | 20м | 17м | 15м | 12м | 10м | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RT4M | 30 | 51 | 62 | 47 | 0 | 21 | 0 | 27 | 238 |
RK4LWQ | 34 | 44 | 61 | 54 | 0 | 29 | 0 | 5 | 227 |
RA4LAG | 13 | 1 | 52 | 56 | 2 | 33 | 0 | 16 | 173 |
UA4LL | 20 | 39 | 38 | 34 | 0 | 15 | 0 | 10 | 156 |
UA4LCC | 1 | 18 | 38 | 45 | 0 | 26 | 4 | 24 | 156 |
RZ4M | 8 | 8 | 44 | 33 | 3 | 24 | 3 | 24 | 147 |
RU3T | 0 | 26 | 40 | 42 | 0 | 12 | 0 | 5 | 125 |
RU3DNN | 31 | 10 | 16 | 25 | 6 | 11 | 6 | 7 | 112 |
UC4L | 0 | 20 | 23 | 39 | 0 | 19 | 0 | 2 | 103 |
R3TIT | 0 | 11 | 32 | 24 | 1 | 15 | 2 | 5 | 90 |
RW4LNL | 0 | 12 | 39 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 89 |
RX6N | 0 | 3 | 0 | 14 | 15 | 13 | 28 | 15 | 88 |
RA4L | 0 | 0 | 32 | 36 | 1 | 17 | 0 | 1 | 87 |
R4LBP | 3 | 9 | 32 | 27 | 0 | 4 | 0 | 2 | 77 |
RZ4LC | 4 | 10 | 26 | 14 | 0 | 17 | 0 | 4 | 75 |
R3TJL | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 11 | 0 | 2 | 39 |
RU4LM | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 4 | 0 | 8 | 38 |
UG4L | 0 | 18 | 12 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 38 |
RA3TOS | 0 | 1 | 9 | 15 | 0 | 3 | 0 | 2 | 30 |
UA4LGP | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 |
R4LZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
R4ZZ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1.3 ОБЛАСТИ DIGI
Позывной | 160м | 80м | 40м | 30м | 20м | 17м | 15м | 12м | 10м | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RU3DNN | 45 | 64 | 67 | 69 | 71 | 69 | 70 | 72 | 63 | 590 |
RZ4M | 0 | 70 | 77 | 72 | 73 | 64 | 67 | 69 | 62 | 554 |
RU4LM | 28 | 65 | 70 | 67 | 40 | 66 | 45 | 57 | 59 | 497 |
R4LBP | 52 | 63 | 65 | 59 | 64 | 36 | 42 | 21 | 22 | 424 |
UG4L | 0 | 66 | 68 | 66 | 56 | 50 | 56 | 30 | 20 | 412 |
RU3T | 16 | 65 | 61 | 47 | 53 | 16 | 33 | 28 | 16 | 335 |
R4LZ | 53 | 28 | 56 | 67 | 35 | 30 | 20 | 20 | 23 | 332 |
R3TIT | 50 | 55 | 41 | 36 | 34 | 24 | 38 | 29 | 15 | 322 |
RA4LAG | 17 | 26 | 46 | 38 | 62 | 32 | 35 | 25 | 31 | 312 |
UA4LGP | 8 | 26 | 62 | 43 | 53 | 34 | 28 | 23 | 20 | 297 |
RA3TOS | 0 | 21 | 55 | 44 | 59 | 34 | 25 | 17 | 20 | 275 |
RZ4LC | 27 | 45 | 26 | 9 | 35 | 22 | 30 | 29 | 22 | 245 |
RA4L | 13 | 40 | 53 | 29 | 49 | 23 | 29 | 2 | 4 | 242 |
UA4LCC | 18 | 37 | 35 | 30 | 10 | 9 | 11 | 4 | 27 | 181 |
RX6N | 0 | 15 | 9 | 20 | 21 | 9 | 7 | 3 | 3 | 87 |
R3TJL | 0 | 6 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
R4ZZ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
RW4LNL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2.1 RDA CW
Позывной | 160м | 80м | 40м | 30м | 20м | 17м | 15м | 12м | 10м | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UA4LL | 119 | 250 | 323 | 0 | 304 | 0 | 149 | 0 | 93 | 1238 |
RZ4M | 0 | 86 | 263 | 35 | 134 | 33 | 102 | 13 | 57 | 723 |
UA4LCC | 17 | 96 | 209 | 8 | 186 | 13 | 97 | 9 | 69 | 704 |
RU4LM | 0 | 124 | 284 | 19 | 182 | 11 | 46 | 4 | 28 | 698 |
UC4L | 0 | 37 | 125 | 0 | 106 | 0 | 64 | 0 | 16 | 348 |
RA4L | 0 | 46 | 133 | 0 | 87 | 0 | 59 | 0 | 14 | 339 |
UG4L | 0 | 43 | 87 | 30 | 59 | 15 | 26 | 7 | 4 | 271 |
RU3DNN | 37 | 28 | 16 | 6 | 29 | 5 | 5 | 2 | 11 | 139 |
RZ4LC | 0 | 23 | 39 | 0 | 35 | 0 | 34 | 0 | 1 | 132 |
RT4M | 1 | 8 | 22 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 4 | 52 |
RU3T | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 |
R4ZZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
RX6N | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
RA3TOS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2.2 RDA SSB
Позывной | 160м | 80м | 40м | 20м | 17м | 15м | 12м | 10м | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UA4LCC | 1 | 23 | 102 | 138 | 0 | 47 | 3 | 43 | 357 |
RZ4M | 18 | 12 | 132 | 63 | 6 | 37 | 3 | 32 | 303 |
UA4LL | 26 | 75 | 57 | 63 | 0 | 27 | 0 | 21 | 269 |
RW4LNL | 0 | 16 | 131 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1 | 258 |
RT4M | 7 | 8 | 139 | 8 | 0 | 1 | 0 | 17 | 180 |
UC4L | 0 | 30 | 44 | 78 | 0 | 23 | 0 | 0 | 175 |
RA4L | 0 | 0 | 67 | 64 | 0 | 22 | 0 | 1 | 154 |
RZ4LC | 3 | 17 | 32 | 23 | 0 | 23 | 0 | 1 | 99 |
RU3DNN | 18 | 2 | 6 | 12 | 2 | 5 | 0 | 3 | 48 |
UG4L | 0 | 26 | 14 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 48 |
RU4LM | 0 | 0 | 3 | 16 | 1 | 1 | 1 | 9 | 31 |
RA3TOS | 0 | 1 | 7 | 12 | 2 | 2 | 1 | 4 | 29 |
RA4LAG | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
RX6N | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 |
RU3T | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 |
R4LBP | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
R3TIT | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
R4ZZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2.3 RDA DIGI
Позывной | 160м | 80м | 40м | 30м | 20м | 17м | 15м | 12м | 10м | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ4M | 0 | 432 | 516 | 295 | 316 | 219 | 262 | 237 | 175 | 2452 |
UG4L | 0 | 240 | 401 | 241 | 135 | 91 | 118 | 31 | 22 | 1279 |
RU4LM | 8 | 144 | 183 | 142 | 44 | 79 | 55 | 75 | 69 | 799 |
RA3TOS | 0 | 25 | 141 | 101 | 182 | 62 | 51 | 48 | 52 | 662 |
RA4L | 16 | 79 | 174 | 42 | 104 | 31 | 31 | 1 | 4 | 482 |
RZ4LC | 24 | 59 | 37 | 9 | 47 | 24 | 51 | 44 | 32 | 327 |
RU3DNN | 7 | 17 | 26 | 51 | 45 | 20 | 45 | 53 | 20 | 284 |
UA4LCC | 24 | 70 | 37 | 41 | 8 | 3 | 7 | 3 | 34 | 227 |
R3TIT | 26 | 17 | 3 | 9 | 13 | 4 | 4 | 4 | 3 | 83 |
R4LBP | 10 | 16 | 8 | 16 | 7 | 5 | 6 | 8 | 7 | 83 |
RU3T | 2 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 36 |
R3TJL | 0 | 6 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
RA4LAG | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 |
RX6N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
R4ZZ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
3.1 DXCC CW
Позывной | 160м | 80м | 40м | 30м | 20м | 17м | 15м | 12м | 10м | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RU4LM | 0 | 36 | 131 | 45 | 120 | 59 | 119 | 26 | 121 | 657 |
UC4L | 32 | 56 | 88 | 0 | 124 | 0 | 128 | 0 | 106 | 534 |
RT4M | 23 | 49 | 103 | 0 | 95 | 0 | 108 | 0 | 98 | 476 |
UA4LCC | 3 | 23 | 38 | 14 | 64 | 31 | 67 | 22 | 72 | 334 |
RU3DNN | 39 | 63 | 75 | 28 | 24 | 26 | 18 | 14 | 20 | 307 |
RZ4M | 0 | 5 | 41 | 22 | 40 | 24 | 63 | 32 | 48 | 275 |
UA4LL | 5 | 19 | 28 | 0 | 44 | 0 | 46 | 0 | 42 | 184 |
RA4L | 0 | 8 | 28 | 2 | 45 | 2 | 55 | 0 | 38 | 178 |
UG4L | 0 | 12 | 31 | 16 | 40 | 17 | 31 | 19 | 5 | 171 |
RZ4LC | 0 | 6 | 13 | 1 | 24 | 2 | 30 | 2 | 18 | 96 |
R4LZ | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 26 |
RU3T | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 13 |
RA4LAG | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
RA3TOS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
RK4LWQ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3.2 DXCC SSB
Позывной | 160м | 80м | 40м | 20м | 17м | 15м | 12м | 10м | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC4L | 0 | 31 | 36 | 76 | 0 | 61 | 0 | 66 | 270 |
RZ4M | 2 | 2 | 24 | 30 | 5 | 32 | 9 | 26 | 130 |
RA4LAG | 2 | 2 | 12 | 48 | 3 | 27 | 0 | 18 | 112 |
RK4LWQ | 3 | 4 | 13 | 23 | 0 | 24 | 0 | 9 | 76 |
UA4LCC | 1 | 2 | 5 | 14 | 4 | 18 | 5 | 19 | 68 |
RU3DNN | 4 | 3 | 4 | 21 | 9 | 8 | 8 | 9 | 66 |
RT4M | 2 | 3 | 9 | 18 | 0 | 4 | 0 | 10 | 46 |
RU4LM | 0 | 0 | 1 | 14 | 2 | 14 | 2 | 9 | 42 |
RA4L | 0 | 0 | 4 | 18 | 1 | 17 | 0 | 1 | 41 |
RZ4LC | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 14 | 0 | 3 | 31 |
RU3T | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1 | 27 |
R3TIT | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 22 |
RW4LNL | 0 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
R4LBP | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 20 |
UA4LL | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 16 |
UA4LGP | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 |
RA3TOS | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 |
UG4L | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 |
RX6N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
R4LZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3.3 DXCC DIGI
Позывной | 160м | 80м | 40м | 30м | 20м | 17м | 15м | 12м | 10м | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RU4LM | 22 | 93 | 172 | 180 | 167 | 184 | 178 | 171 | 188 | 1355 |
R4LZ | 41 | 74 | 135 | 141 | 163 | 140 | 161 | 146 | 148 | 1149 |
RZ4M | 0 | 45 | 142 | 124 | 141 | 128 | 141 | 139 | 116 | 976 |
RZ4LC | 7 | 41 | 73 | 58 | 114 | 91 | 135 | 141 | 123 | 783 |
R4LBP | 31 | 48 | 82 | 88 | 112 | 65 | 94 | 64 | 66 | 650 |
UG4L | 0 | 64 | 87 | 92 | 104 | 80 | 100 | 68 | 52 | 647 |
RA4LAG | 5 | 7 | 30 | 41 | 90 | 68 | 96 | 73 | 86 | 496 |
RU3T | 9 | 54 | 61 | 60 | 70 | 48 | 55 | 70 | 44 | 471 |
R3TIT | 18 | 36 | 59 | 56 | 79 | 54 | 69 | 54 | 44 | 469 |
RA4L | 2 | 18 | 49 | 45 | 90 | 76 | 86 | 50 | 45 | 461 |
RU3DNN | 9 | 16 | 23 | 41 | 35 | 32 | 58 | 50 | 32 | 296 |
UA4LGP | 2 | 2 | 13 | 29 | 70 | 41 | 46 | 43 | 49 | 295 |
UA4LCC | 4 | 17 | 26 | 36 | 35 | 35 | 33 | 29 | 68 | 283 |
RA3TOS | 0 | 4 | 18 | 13 | 19 | 27 | 27 | 39 | 44 | 191 |
R3TJL | 0 | 2 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
RW4LNL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 |