На главную

Рейтинг контестменов

2023 г.

Индивидуальные станции
Место Call Рейтинг QRZ.RU Кол-во QSO Кол-во соревнований
1 RT4M 22.576373 14331 41
2 UA4LL 8.974350 5933 19
3 R4LR 3.030141 1980 8
4 UA4LCC 2.741119 3067 21
5 R4MA 2.645036 3302 18
6 R4LC 1.571759 698 3
7 RU4LM 1.376357 3209 14
8 UG4L 1.198456 1340 6
9 RA4L 0.806779 1849 12
10 RZ4M 0.541361 1298 6
11 RZ4LC 0.274153 1011 5
12 RA4LAG 0.186396 475 2
13 R4LQ 0.156771 195 3
14 RW4M 0.154535 442 1
15 RA4LBS 0.144639 475 1
16 UA4LDP 0.082835 42 1
17 RV4LD 0.066120 200 1
18 UA4LGS 0.054876 245 1
19 UA4LCH 0.051238 25 1
20 R4LA 0.048230 307 2
21 UA4LNO 0.047114 187 1
22 UA4LKU 0.045595 212 3
23 UD4L 0.009588 170 1
24 RW4LNL 0.008270 65 1
25 R4LZ 0.007669 76 1
26 R4LBJ 0.000008 2 1
27 RA4M 0.000003 2 1
Станции с несколькими операторами
1 UA4M 18.128597 15480 12
2 UC4L 7.779704 10722 10
3 RK4LWQ 4.326860 3015 33

2022 г.

Индивидуальные станции
Место Call Рейтинг QRZ.RU Кол-во QSO Кол-во соревнований
1 RT4M 20.269961 16477 43
2 UA4LL 6.239952 3946 13
3 R4MA 3.834184 4617 27
4 RU4LM 3.494678 4236 18
5 R4LC 2.656250 1667 8
6 RA4L 1.464508 2705 21
7 UA4LCC 1.459170 2583 16
8 R4LR 1.182864 1253 4
9 RZ4M 1.036016 1240 7
10 R4LZ 0.392947 491 5
11 RA4LAG 0.237610 656 4
12 RA4LBS 0.202258 860 3
13 R4MM 0.167776 1235 5
14 R4LA 0.155248 80 2
15 RZ4LC 0.154647 537 3
16 R4LQ 0.099808 328 1
17 RY4LAB 0.088579 52 1
18 UB4L 0.058216 172 2
19 RW4M 0.055365 161 2
20 RA4LFN 0.055224 87 1
21 UA4LGS 0.052437 287 1
22 UA4LKU 0.030399 223 7
23 UA4LNO 0.005818 60 1
24 UA4LDP 0.001060 3 1
Станции с несколькими операторами
1 UA4M 28.816606 39665 18
2 UC4L 13.754296 11283 18
3 RK4LWQ 5.139127 3535 36

2021 г.

Индивидуальные станции
Место Call Рейтинг QRZ.RU Кол-во QSO Кол-во соревнований
1 RT4M 15.824469 18021 46
2 RU4LM 3.315523 6956 28
3 R4MA 2.790212 6417 36
4 UA4LL 2.539068 1792 5
5 R4MM 2.359965 1902 6
6 R4LC 2.037722 4923 17
7 UB4L 1.812257 798 6
8 R4LBL 1.450805 941 7
9 RA4L 0.929464 2398 25
10 RW4LMR 0.522290 58 1
11 RZ4M 0.253453 789 5
12 UA4LCC 0.172722 558 4
13 R4LZ 0.161149 546 6
14 RA4LBS 0.127810 1428 6
15 RW4M 0.103434 87 2
16 UA4LGS 0.058386 350 1
17 R4LB 0.044753 22 1
18 R4LA 0.028859 115 2
19 UA4LKU 0.008198 148 7
20 RZ4LC 0.008138 99 1
21 RA4LAG 0.004575 122 1
22 RA4LF 0.002632 3 1
23 UA4LS 0.002492 50 1
24 RA4LW 0.002149 13 1
25 R4LBP 0.001737 45 1
26 UA4LDP 0.000577 17 4
27 R4LBJ 0.000428 15 1
Станции с несколькими операторами
1 UA4M 41.161292 53563 23
2 UC4L 3.317660 6782 7
3 RK4LWQ 0.935659 724 10

2020 г.

Индивидуальные станции
Место Call Рейтинг QRZ.RU Кол-во QSO Кол-во соревнований
1 RT4M 18.137745 18156 43
2 UA4LL 5.346874 4118 23
3 R4MM 4.504719 2881 9
4 RU4LM 3.733857 8674 32
5 R4LC 1.293408 2457 6
6 R4MA 0.820141 2688 17
7 RA4L 0.321557 1840 15
8 UA4LCH 0.292609 1084 6
9 RA4LGM 0.154131 462 3
10 UA4LKT 0.146448 345 1
11 RA4LY 0.095722 324 2
12 R4LZ 0.093971 835 6
13 RA4LBS 0.073017 576 4
14 RW4M 0.049198 203 4
15 UA4LKU 0.046504 397 9
16 RA4LW 0.018203 128 2
17 R4LA 0.004346 150 1
18 UA4LCC 0.001206 28 1
19 RW4LK 0.000328 17 1
20 RA4M 0.000297 17 1
21 UA4LDP 0.000038 6 1
Станции с несколькими операторами
1 UA4M 34.971989 41625 19
2 RK4LWQ 1.684595 1269 19