На главную

Рейтинг контестменов

2023 г.

Индивидуальные станции
Место Call Рейтинг QRZ.RU Кол-во QSO Кол-во соревнований
1 RT4M 17.164360 8401 26
2 UA4LL 7.625398 3268 12
3 R4LR 2.522672 670 6
4 R4MA 2.013309 1558 13
5 R4LC 1.571759 698 3
6 UA4LCC 1.371426 1032 8
7 RU4LM 0.654818 1036 6
8 RA4L 0.570410 686 6
9 R4LQ 0.092727 38 1
10 UA4LKU 0.032738 111 2
11 RZ4M 0.016329 54 1
12 RA4LAG 0.058439 146 1
13 RZ4LC 0.003070 12 1
Станции с несколькими операторами
1 UA4M 14.752022 10277 10
2 UC4L 3.527569 1855 4
3 RK4LWQ 2.984542 1588 18

2022 г.

Индивидуальные станции
Место Call Рейтинг QRZ.RU Кол-во QSO Кол-во соревнований
1 RT4M 19.311934 15270 40
2 UA4LL 6.239952 3946 13
3 R4MA 3.375305 4172 25
4 RU4LM 3.048324 3686 17
5 R4LC 2.656250 1667 8
6 RA4L 1.464508 2705 21
7 UA4LCC 1.351458 2324 15
8 RZ4M 0.852284 1152 6
9 R4LZ 0.392947 491 5
10 RA4LAG 0.237610 656 4
11 RA4LBS 0.202258 860 3
12 R4MM 0.167776 1235 5
13 R4LA 0.155248 80 2
14 RZ4LC 0.154647 537 3
15 R4LQ 0.099808 328 1
16 RY4LAB 0.088579 52 1
17 R4LR 0.075398 452 2
18 UB4L 0.058216 172 2
19 RW4M 0.055365 161 2
20 RA4LFN 0.055224 87 1
21 UA4LGS 0.052437 287 1
22 UA4LKU 0.030399 223 7
23 UA4LNO 0.005818 60 1
24 UA4LDP 0.001060 3 1
Станции с несколькими операторами
1 UA4M 28.816606 39665 18
2 UC4L 13.740352 11106 17
3 RK4LWQ 5.139127 3535 36

2021 г.

Индивидуальные станции
Место Call Рейтинг QRZ.RU Кол-во QSO Кол-во соревнований
1 RT4M 15.824469 18021 46
2 RU4LM 3.315523 6956 28
3 R4MA 2.790212 6417 36
4 UA4LL 2.539068 1792 5
5 R4MM 2.359965 1902 6
6 R4LC 2.037722 4923 17
7 UB4L 1.812257 798 6
8 R4LBL 1.450805 941 7
9 RA4L 0.929464 2398 25
10 RW4LMR 0.522290 58 1
11 RZ4M 0.253453 789 5
12 UA4LCC 0.172722 558 4
13 R4LZ 0.161149 546 6
14 RA4LBS 0.127810 1428 6
15 RW4M 0.103434 87 2
16 UA4LGS 0.058386 350 1
17 R4LB 0.044753 22 1
18 R4LA 0.028859 115 2
19 UA4LKU 0.008198 148 7
20 RZ4LC 0.008138 99 1
21 RA4LAG 0.004575 122 1
22 RA4LF 0.002632 3 1
23 UA4LS 0.002492 50 1
24 RA4LW 0.002149 13 1
25 R4LBP 0.001737 45 1
26 UA4LDP 0.000577 17 4
27 R4LBJ 0.000428 15 1
Станции с несколькими операторами
1 UA4M 41.161292 53563 23
2 UC4L 3.317660 6782 7
3 RK4LWQ 0.935659 724 10

2020 г.

Индивидуальные станции
Место Call Рейтинг QRZ.RU Кол-во QSO Кол-во соревнований
1 RT4M 18.137745 18156 43
2 UA4LL 5.346874 4118 23
3 R4MM 4.504719 2881 9
4 RU4LM 3.733857 8674 32
5 R4LC 1.293408 2457 6
6 R4MA 0.820141 2688 17
7 RA4L 0.321557 1840 15
8 UA4LCH 0.292609 1084 6
9 RA4LGM 0.154131 462 3
10 UA4LKT 0.146448 345 1
11 RA4LY 0.095722 324 2
12 R4LZ 0.093971 835 6
13 RA4LBS 0.073017 576 4
14 RW4M 0.049198 203 4
15 UA4LKU 0.046504 397 9
16 RA4LW 0.018203 128 2
17 R4LA 0.004346 150 1
18 UA4LCC 0.001206 28 1
19 RW4LK 0.000328 17 1
20 RA4M 0.000297 17 1
21 UA4LDP 0.000038 6 1
Станции с несколькими операторами
1 UA4M 34.971989 41625 19
2 RK4LWQ 1.684595 1269 19