Результаты 1 кв. Результаты 2 кв. Результаты 3 кв. Результаты 4 кв. Альтернативный вид Рейтинг контестменов

Результаты участников

ОБЛАСТИ (cw-ssb-digi)
Позывной 160м 80м 40м 30м 20м 17м 15м 12м 10м Итого Техн. место
RZ4M 0/8/0 36/8/70 68/44/77 11/72 50/33/73 10/3/64 46/24/67 8/3/69 34/24/62 964 1
RU3DNN 51/31/45 45/10/64 43/16/67 6/69 42/25/71 11/6/69 19/11/70 5/6/72 18/7/63 942 2
RU4LM 0/0/28 63/0/65 68/0/70 11/67 72/26/40 7/0/66 45/4/45 2/0/57 32/8/59 835 3
UG4L 0/0/0 45/18/66 52/12/68 15/66 47/2/56 12/3/50 30/1/56 8/2/30 4/0/20 663 4
RT4M 60/30/0 69/51/0 73/62/0 0/0 75/47/0 0/0/0 73/21/0 0/0/0 66/27/0 654 5
UA4LCC 10/1/18 51/18/37 64/38/35 5/30 67/45/10 7/0/9 45/26/11 7/4/4 44/24/27 637 6
RU3T 0/0/16 0/26/65 8/40/61 0/47 20/42/53 0/0/16 10/12/33 0/0/28 8/5/16 506 7
UA4LL 56/20/0 58/39/0 66/38/0 0/0 68/34/0 0/0/0 57/15/0 0/0/0 42/10/0 503 8
R4LBP 0/3/52 0/9/63 0/32/65 0/59 0/27/64 0/0/36 0/4/42 0/0/21 0/2/22 501 9
RA4L 0/0/13 28/0/40 51/32/53 0/29 40/36/49 1/1/23 33/17/29 0/0/2 11/1/4 493 10
RA4LAG 0/13/17 0/1/26 0/52/46 0/38 1/56/62 0/2/32 0/33/35 0/0/25 0/16/31 486 11
RZ4LC 0/4/27 32/10/45 44/26/26 1/9 43/14/35 0/0/22 33/17/30 0/0/29 8/4/22 481 12
UC4L 49/0/0 63/20/0 67/23/0 0/0 68/39/0 0/0/0 62/19/0 0/0/0 56/2/0 468 13
R3TIT 0/0/50 0/11/55 0/32/41 0/36 0/24/34 0/1/24 0/15/38 0/2/29 0/5/15 412 14
R4LZ 0/0/53 0/0/28 0/0/56 0/67 1/0/35 0/0/30 0/0/20 0/0/20 0/5/23 338 15
UA4LGP 0/0/8 0/0/26 0/1/62 0/43 0/12/53 0/0/34 0/2/28 0/0/23 0/1/20 313 16
RA3TOS 0/0/0 0/1/21 1/9/55 1/44 1/15/59 0/0/34 0/3/25 0/0/17 0/2/20 308 17
RK4LWQ 0/34/0 24/44/0 9/61/0 0/0 0/54/0 0/0/0 0/29/0 0/0/0 0/5/0 260 18
RX6N 0/0/0 0/3/15 1/0/9 0/20 0/14/21 0/15/9 1/13/7 0/28/3 0/15/3 177 19
RW4LNL 0/0/0 0/12/0 0/39/0 0/0 0/37/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/1/1 90 20
R3TJL 0/0/0 0/0/6 3/16/0 0/12 0/10/6 0/0/0 0/11/0 0/0/0 0/2/0 66 21
R4ZZ 0/0/0 0/2/0 0/0/1 0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/1 4 22
RDA (cw-ssb-digi)
Позывной 160м 80м 40м 30м 20м 17м 15м 12м 10м Итого Техн. место
RZ4M 0/18/0 86/12/432 263/132/516 35/295 134/63/316 33/6/219 102/37/262 13/3/237 57/32/175 3478 1
UG4L 0/0/0 43/26/240 87/14/401 30/241 59/2/135 15/3/91 26/1/118 7/2/31 4/0/22 1598 2
RU4LM 0/0/8 124/0/144 284/3/183 19/142 182/16/44 11/1/79 46/1/55 4/1/75 28/9/69 1528 3
UA4LL 119/26/0 250/75/0 323/57/0 0/0 304/63/0 0/0/0 149/27/0 0/0/0 93/21/0 1507 4
UA4LCC 17/1/24 96/23/70 209/102/37 8/41 186/138/8 13/0/3 97/47/7 9/3/3 69/43/34 1288 5
RA4L 0/0/16 46/0/79 133/67/174 0/42 87/64/104 0/0/31 59/22/31 0/0/1 14/1/4 975 6
RA3TOS 0/0/0 0/1/25 1/7/141 1/101 1/12/182 0/2/62 0/2/51 0/1/48 0/4/52 694 7
RZ4LC 0/3/24 23/17/59 39/32/37 0/9 35/23/47 0/0/24 34/23/51 0/0/44 1/1/32 558 8
UC4L 0/0/0 37/30/0 125/44/0 0/0 106/78/0 0/0/0 64/23/0 0/0/0 16/0/0 523 9
RU3DNN 37/18/7 28/2/17 16/6/26 6/51 29/12/45 5/2/20 5/5/45 2/0/53 11/3/20 471 10
RW4LNL 0/0/0 0/16/0 0/131/0 0/0 0/110/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/1/0 258 11
RT4M 1/7/0 8/8/0 22/139/0 0/0 13/8/0 0/0/0 4/1/0 0/0/0 4/17/0 232 12
R4LBP 0/0/10 0/0/16 0/1/8 0/16 0/3/7 0/0/5 0/0/6 0/0/8 0/0/7 87 13
R3TIT 0/0/26 0/0/17 0/1/3 0/9 0/1/13 0/1/4 0/0/4 0/0/4 0/0/3 86 14
RU3T 0/0/2 0/1/6 2/3/3 0/7 3/2/5 0/0/2 2/2/5 0/0/3 3/2/3 56 15
R3TJL 0/0/0 0/0/6 0/0/0 0/15 0/0/6 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 27 16
RX6N 0/0/1 1/1/1 1/1/1 0/1 0/4/1 1/2/1 1/2/1 1/1/1 1/1/1 27 17
RA4LAG 0/0/0 0/0/0 0/1/0 0/3 0/10/2 0/0/3 0/2/1 0/0/1 0/0/2 25 18
R4ZZ 0/0/0 0/1/0 0/0/1 1/0 1/0/0 1/0/1 1/0/1 1/0/0 1/1/1 12 19
DXCC (cw-ssb-digi)
Позывной 160м 80м 40м 30м 20м 17м 15м 12м 10м Итого Техн. место
RU4LM 0/0/22 36/0/93 131/1/172 45/180 120/14/167 59/2/184 119/14/178 26/2/171 121/9/188 2054 1
RZ4M 0/2/0 5/2/45 41/24/142 22/124 40/30/141 24/5/128 63/32/141 32/9/139 48/26/116 1381 2
R4LZ 0/0/41 0/0/74 1/0/135 2/141 6/0/163 4/0/140 7/0/161 3/0/146 3/1/148 1176 3
RZ4LC 0/1/7 6/2/41 13/2/73 1/58 24/9/114 2/0/91 30/14/135 2/0/141 18/3/123 910 4
UG4L 0/0/0 12/3/64 31/3/87 16/92 40/1/104 17/2/80 31/1/100 19/2/68 5/0/52 830 5
UC4L 32/0/0 56/31/0 88/36/0 0/0 124/76/0 0/0/0 128/61/0 0/0/0 106/66/0 804 6
UA4LCC 3/1/4 23/2/17 38/5/26 14/36 64/14/35 31/4/35 67/18/33 22/5/29 72/19/68 685 7
RA4L 0/0/2 8/0/18 28/4/49 2/45 45/18/90 2/1/76 55/17/86 0/0/50 38/1/45 680 8
R4LBP 0/2/31 0/3/48 0/3/82 0/88 0/6/112 0/0/65 0/4/94 0/0/64 0/2/66 670 9
RU3DNN 39/4/9 63/3/16 75/4/23 28/41 24/21/35 26/9/32 18/8/58 14/8/50 20/9/32 669 10
RA4LAG 0/2/5 0/2/7 0/12/30 1/41 5/48/90 0/3/68 2/27/96 0/0/73 0/18/86 616 11
RT4M 23/2/0 49/3/0 103/9/0 0/0 95/18/0 0/0/0 108/4/0 0/0/0 98/10/0 522 12
RU3T 0/0/9 0/5/54 2/5/61 0/60 6/10/70 0/0/48 3/6/55 0/0/70 2/1/44 511 13
R3TIT 0/0/18 0/2/36 0/3/59 0/56 0/7/79 0/1/54 0/4/69 0/2/54 0/3/44 491 14
UA4LGP 0/0/2 0/0/2 0/1/13 0/29 0/8/70 0/1/41 0/1/46 0/0/43 0/3/49 309 15
RA3TOS 0/0/0 0/1/4 1/1/18 1/13 1/5/19 0/1/27 0/2/27 0/1/39 0/2/44 207 16
UA4LL 5/2/0 19/3/0 28/3/0 0/0 44/3/0 0/0/0 46/3/0 0/0/0 42/2/0 200 17
RK4LWQ 0/3/0 2/4/0 1/13/0 0/0 0/23/0 0/0/0 0/24/0 0/0/0 0/9/0 79 18
RW4LNL 0/0/0 0/3/0 0/6/6 0/0 0/11/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/2/5 33 19
R3TJL 0/0/0 0/0/2 0/0/0 0/12 0/0/4 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 18 20
RX6N 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/3/0 0/3/0 6 21
ИТОГО
Позывной Загружено связей Дата и время последней связи Место за области Место за RDA Место за DXCC Сумма мест Техн. место
RZ4M 19171 2023-11-10 10:28:00 1 1 2 4 1
RU4LM 16413 2023-12-31 18:35:15 3 3 1 7 2
UG4L 7888 2023-10-07 20:19:00 4 2 5 11 3
UA4LCC 7113 2023-12-31 09:29:00 6 5 7 18 4
RU3DNN 8387 2023-12-31 10:19:27 2 10 10 22 5
RA4L 3825 2023-12-30 18:53:00 10 6 8 24 6
RZ4LC 4443 2023-12-31 21:34:00 12 8 4 24 7
UC4L 15182 2023-12-24 11:59:45 13 9 6 28 8
UA4LL 8068 2023-12-17 13:39:35 8 4 17 29 9
RT4M 28365 2023-12-31 14:31:00 5 12 12 29 10
R4LBP 5351 2023-12-31 14:28:30 9 13 9 31 11
RU3T 4865 2023-03-30 18:51:00 7 15 13 35 12
R4LZ 3230 2023-12-31 00:53:45 15 20 3 38 13
RA3TOS 2639 2023-03-26 17:03:00 17 7 16 40 14
RA4LAG 4039 2023-12-31 11:51:00 11 18 11 40 15
R3TIT 2577 2023-04-23 08:43:00 14 14 14 42 16
RW4LNL 378 2023-03-20 19:47:00 20 11 19 50 17
UA4LGP 2057 2023-09-09 08:49:00 16 21 15 52 18
R3TJL 126 2023-02-24 15:05:00 21 16 20 57 19
RX6N 812 2023-07-02 14:12:00 19 17 21 57 20
RK4LWQ 4514 2023-12-15 20:38:50 18 22 18 58 21
R4ZZ 21 2023-02-05 15:38:00 22 19 22 63 22