Результаты 1 кв.
Результаты 2 кв.
Результаты 3 кв.
Альтернативный вид
Рейтинг контестменов
Текущие результаты участников
ОБЛАСТИ (cw-ssb-digi)
Позывной | 160м | 80м | 40м | 30м | 20м | 17м | 15м | 12м | 10м | Итого | Техн. место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ4M | 0/8/0 | 36/8/70 | 68/44/77 | 11/72 | 50/33/73 | 10/3/64 | 46/24/67 | 8/3/69 | 34/24/62 | 964 | 1 |
RU3DNN | 51/30/45 | 45/6/64 | 43/16/67 | 4/69 | 42/25/71 | 6/4/69 | 16/9/70 | 4/6/72 | 18/7/63 | 922 | 2 |
RU4LM | 0/0/28 | 62/0/61 | 68/0/69 | 11/66 | 71/26/38 | 7/0/66 | 40/4/45 | 2/0/57 | 32/8/59 | 820 | 3 |
UG4L | 0/0/0 | 45/18/66 | 52/12/68 | 15/66 | 47/2/56 | 12/3/50 | 30/1/56 | 8/2/30 | 4/0/20 | 663 | 4 |
UA4LCC | 2/0/5 | 36/0/35 | 64/27/30 | 4/29 | 67/40/10 | 7/0/9 | 45/25/11 | 7/4/4 | 44/23/26 | 554 | 5 |
RU3T | 0/0/16 | 0/26/65 | 8/40/61 | 0/47 | 20/42/53 | 0/0/16 | 10/12/33 | 0/0/28 | 8/5/16 | 506 | 6 |
UA4LL | 52/20/0 | 58/39/0 | 66/38/0 | 0/0 | 68/34/0 | 0/0/0 | 57/15/0 | 0/0/0 | 42/10/0 | 499 | 7 |
RA4LAG | 0/13/17 | 0/1/26 | 0/52/46 | 0/38 | 1/55/60 | 0/2/32 | 0/33/34 | 0/0/25 | 0/16/31 | 482 | 8 |
RA4L | 0/0/0 | 28/0/37 | 51/32/52 | 0/29 | 40/36/49 | 1/1/23 | 33/17/28 | 0/0/2 | 11/1/4 | 475 | 9 |
R3TIT | 0/0/50 | 0/11/55 | 0/32/41 | 0/36 | 0/24/34 | 0/1/24 | 0/15/38 | 0/2/29 | 0/5/15 | 412 | 10 |
R4LBP | 0/2/39 | 0/2/45 | 0/22/56 | 0/46 | 0/26/58 | 0/0/30 | 0/0/33 | 0/0/8 | 0/2/18 | 387 | 11 |
RZ4LC | 0/4/5 | 13/10/26 | 30/26/23 | 1/7 | 25/14/30 | 0/0/19 | 19/17/29 | 0/0/25 | 3/4/21 | 351 | 12 |
R4LZ | 0/0/50 | 0/0/23 | 0/0/56 | 0/67 | 1/0/35 | 0/0/30 | 0/0/20 | 0/0/20 | 0/5/23 | 330 | 13 |
UA4LGP | 0/0/8 | 0/0/26 | 0/1/62 | 0/43 | 0/12/53 | 0/0/34 | 0/2/28 | 0/0/23 | 0/1/20 | 313 | 14 |
RA3TOS | 0/0/0 | 0/1/21 | 1/9/55 | 1/44 | 1/15/59 | 0/0/34 | 0/3/25 | 0/0/17 | 0/2/20 | 308 | 15 |
RK4LWQ | 0/18/0 | 24/39/0 | 9/60/0 | 0/0 | 0/46/0 | 0/0/0 | 0/19/0 | 0/0/0 | 0/3/0 | 218 | 16 |
RX6N | 0/0/0 | 0/3/15 | 1/0/9 | 0/20 | 0/14/21 | 0/15/9 | 1/13/7 | 0/28/3 | 0/15/3 | 177 | 17 |
RW4LNL | 0/0/0 | 0/12/0 | 0/39/0 | 0/0 | 0/37/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/1/1 | 90 | 18 |
R3TJL | 0/0/0 | 0/0/6 | 3/16/0 | 0/12 | 0/10/6 | 0/0/0 | 0/11/0 | 0/0/0 | 0/2/0 | 66 | 19 |
R4ZZ | 0/0/0 | 0/2/0 | 0/0/1 | 0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/1 | 4 | 20 |
RDA (cw-ssb-digi)
Позывной | 160м | 80м | 40м | 30м | 20м | 17м | 15м | 12м | 10м | Итого | Техн. место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ4M | 0/18/0 | 86/12/432 | 263/132/516 | 35/295 | 134/63/316 | 33/6/219 | 102/37/262 | 13/3/237 | 57/32/175 | 3478 | 1 |
UG4L | 0/0/0 | 43/26/240 | 87/14/401 | 30/241 | 59/2/135 | 15/3/91 | 26/1/118 | 7/2/31 | 4/0/22 | 1598 | 2 |
UA4LL | 119/26/0 | 250/75/0 | 323/57/0 | 0/0 | 304/63/0 | 0/0/0 | 149/27/0 | 0/0/0 | 93/21/0 | 1507 | 3 |
RU4LM | 0/0/8 | 104/0/134 | 256/3/173 | 19/132 | 125/16/42 | 10/1/77 | 20/1/53 | 4/1/74 | 17/9/67 | 1346 | 4 |
UA4LCC | 2/0/5 | 43/0/53 | 185/38/29 | 7/38 | 157/82/8 | 13/0/3 | 89/34/7 | 9/3/3 | 60/38/33 | 939 | 5 |
RA4L | 0/0/0 | 46/0/62 | 133/67/166 | 0/42 | 87/64/104 | 0/0/31 | 59/22/30 | 0/0/1 | 14/1/4 | 933 | 6 |
RA3TOS | 0/0/0 | 0/1/25 | 1/7/141 | 1/101 | 1/12/182 | 0/2/62 | 0/2/51 | 0/1/48 | 0/4/52 | 694 | 7 |
RZ4LC | 0/3/6 | 23/17/41 | 39/32/35 | 0/6 | 35/23/42 | 0/0/20 | 34/23/51 | 0/0/42 | 1/1/31 | 505 | 8 |
RU3DNN | 37/18/7 | 28/2/17 | 16/6/26 | 6/51 | 29/12/45 | 5/2/20 | 5/5/45 | 2/0/53 | 11/3/20 | 471 | 9 |
RW4LNL | 0/0/0 | 0/16/0 | 0/131/0 | 0/0 | 0/110/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/1/0 | 258 | 10 |
R3TIT | 0/0/26 | 0/0/17 | 0/1/3 | 0/9 | 0/1/13 | 0/1/4 | 0/0/4 | 0/0/4 | 0/0/3 | 86 | 11 |
RU3T | 0/0/2 | 0/1/6 | 2/3/3 | 0/7 | 3/2/5 | 0/0/2 | 2/2/5 | 0/0/3 | 3/2/3 | 56 | 12 |
R4LBP | 0/0/6 | 0/0/2 | 0/1/5 | 0/10 | 0/3/6 | 0/0/5 | 0/0/5 | 0/0/2 | 0/0/3 | 48 | 13 |
R3TJL | 0/0/0 | 0/0/6 | 0/0/0 | 0/15 | 0/0/6 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 27 | 14 |
RX6N | 0/0/1 | 1/1/1 | 1/1/1 | 0/1 | 0/4/1 | 1/2/1 | 1/2/1 | 1/1/1 | 1/1/1 | 27 | 15 |
RA4LAG | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/1/0 | 0/3 | 0/10/2 | 0/0/3 | 0/2/1 | 0/0/1 | 0/0/2 | 25 | 16 |
R4ZZ | 0/0/0 | 0/1/0 | 0/0/1 | 1/0 | 1/0/0 | 1/0/1 | 1/0/1 | 1/0/0 | 1/1/1 | 12 | 17 |
DXCC (cw-ssb-digi)
Позывной | 160м | 80м | 40м | 30м | 20м | 17м | 15м | 12м | 10м | Итого | Техн. место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RU4LM | 0/0/22 | 35/0/89 | 130/1/169 | 42/174 | 118/14/165 | 57/2/183 | 117/14/175 | 25/2/169 | 118/8/187 | 2016 | 1 |
RZ4M | 0/2/0 | 5/2/45 | 41/24/142 | 22/124 | 40/30/141 | 24/5/128 | 63/32/141 | 32/9/139 | 48/26/116 | 1381 | 2 |
R4LZ | 0/0/39 | 0/0/73 | 1/0/131 | 2/139 | 6/0/160 | 4/0/140 | 6/0/159 | 3/0/145 | 2/1/147 | 1158 | 3 |
UG4L | 0/0/0 | 12/3/64 | 31/3/87 | 16/92 | 40/1/104 | 17/2/80 | 31/1/100 | 19/2/68 | 5/0/52 | 830 | 4 |
RZ4LC | 0/1/2 | 3/2/25 | 9/2/64 | 1/54 | 18/9/99 | 2/0/87 | 24/14/127 | 0/0/118 | 14/3/96 | 774 | 5 |
RA4L | 0/0/0 | 8/0/13 | 28/4/48 | 2/45 | 45/18/90 | 2/1/76 | 55/17/86 | 0/0/50 | 38/1/45 | 672 | 6 |
RU3DNN | 39/4/9 | 63/3/16 | 75/4/23 | 27/41 | 24/21/34 | 22/9/32 | 17/8/57 | 12/8/50 | 20/9/32 | 659 | 7 |
UA4LCC | 1/0/2 | 6/0/14 | 36/4/24 | 14/36 | 63/13/35 | 27/4/35 | 64/16/33 | 22/5/29 | 69/16/66 | 634 | 8 |
RA4LAG | 0/2/5 | 0/2/6 | 0/12/29 | 0/40 | 5/48/89 | 0/3/68 | 0/25/95 | 0/0/72 | 0/18/86 | 605 | 9 |
RU3T | 0/0/9 | 0/5/54 | 2/5/61 | 0/60 | 6/10/70 | 0/0/48 | 3/6/55 | 0/0/70 | 2/1/44 | 511 | 10 |
R3TIT | 0/0/18 | 0/2/36 | 0/3/59 | 0/56 | 0/7/79 | 0/1/54 | 0/4/69 | 0/2/54 | 0/3/44 | 491 | 11 |
R4LBP | 0/2/15 | 0/1/30 | 0/3/55 | 0/65 | 0/6/103 | 0/0/48 | 0/1/82 | 0/0/28 | 0/2/48 | 489 | 12 |
UA4LGP | 0/0/2 | 0/0/2 | 0/1/13 | 0/29 | 0/8/70 | 0/1/41 | 0/1/46 | 0/0/43 | 0/3/49 | 309 | 13 |
RA3TOS | 0/0/0 | 0/1/4 | 1/1/18 | 1/13 | 1/5/19 | 0/1/27 | 0/2/27 | 0/1/39 | 0/2/44 | 207 | 14 |
UA4LL | 5/2/0 | 19/3/0 | 28/3/0 | 0/0 | 44/3/0 | 0/0/0 | 46/3/0 | 0/0/0 | 42/2/0 | 200 | 15 |
RW4LNL | 0/0/0 | 0/3/0 | 0/6/6 | 0/0 | 0/11/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/2/5 | 33 | 16 |
R3TJL | 0/0/0 | 0/0/2 | 0/0/0 | 0/12 | 0/0/4 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 18 | 17 |
RX6N | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/3/0 | 0/3/0 | 6 | 18 |
ИТОГО
Позывной | Загружено связей | Дата и время последней связи | Место за области | Место за RDA | Место за DXCC | Сумма мест | Техн. место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ4M | 19171 | 2023-11-10 10:28:00 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
RU4LM | 15144 | 2023-12-05 11:45:06 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 |
UG4L | 7888 | 2023-10-07 20:19:00 | 4 | 2 | 4 | 10 | 3 |
UA4LCC | 6108 | 2023-11-19 11:27:00 | 5 | 5 | 8 | 18 | 4 |
RU3DNN | 8265 | 2023-12-02 14:16:00 | 2 | 9 | 7 | 18 | 5 |
RA4L | 3745 | 2023-11-26 16:44:04 | 9 | 6 | 6 | 21 | 6 |
UA4LL | 7558 | 2023-11-18 22:03:29 | 7 | 3 | 15 | 25 | 7 |
RZ4LC | 3587 | 2023-10-12 07:56:00 | 12 | 8 | 5 | 25 | 8 |
RU3T | 4865 | 2023-03-30 18:51:00 | 6 | 12 | 10 | 28 | 9 |
R3TIT | 2577 | 2023-04-23 08:43:00 | 10 | 11 | 11 | 32 | 10 |
RA4LAG | 3933 | 2023-11-14 10:15:00 | 8 | 16 | 9 | 33 | 11 |
R4LZ | 3082 | 2023-11-20 00:23:30 | 13 | 18 | 3 | 34 | 12 |
RA3TOS | 2639 | 2023-03-26 17:03:00 | 15 | 7 | 14 | 36 | 13 |
R4LBP | 2763 | 2023-08-31 03:21:15 | 11 | 13 | 12 | 36 | 14 |
RW4LNL | 378 | 2023-03-20 19:47:00 | 18 | 10 | 16 | 44 | 15 |
UA4LGP | 2057 | 2023-09-09 08:49:00 | 14 | 19 | 13 | 46 | 16 |
R3TJL | 126 | 2023-02-24 15:05:00 | 19 | 14 | 17 | 50 | 17 |
RX6N | 812 | 2023-07-02 14:12:00 | 17 | 15 | 18 | 50 | 18 |
R4ZZ | 21 | 2023-02-05 15:38:00 | 20 | 17 | 19 | 56 | 19 |
RK4LWQ | 2902 | 2023-06-24 19:56:18 | 16 | 20 | 20 | 56 | 20 |