Альтернативный вид
Текущие результаты участников
ОБЛАСТИ (cw-ssb-digi)
Позывной | 160м | 80м | 40м | 30м | 20м | 17м | 15м | 12м | 10м | Итого | Техн. место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ4M | 0/0/0 | 20/0/67 | 53/21/71 | 4/64 | 32/11/60 | 3/1/34 | 26/2/36 | 6/2/37 | 20/12/19 | 601 | 1 |
UA4LL | 35/20/0 | 48/39/0 | 60/38/0 | 0/0 | 60/34/0 | 0/0/0 | 37/15/0 | 0/0/0 | 32/10/0 | 428 | 2 |
RU3T | 0/0/10 | 0/2/47 | 6/25/51 | 0/47 | 19/33/33 | 0/0/12 | 9/12/9 | 0/0/23 | 4/0/9 | 351 | 3 |
RA4L | 0/0/0 | 20/0/25 | 42/25/39 | 0/25 | 30/30/33 | 0/0/0 | 13/9/16 | 0/0/1 | 8/0/3 | 319 | 4 |
R3TIT | 0/0/50 | 0/0/54 | 0/13/31 | 0/31 | 0/12/25 | 0/1/15 | 0/14/31 | 0/2/26 | 0/1/11 | 317 | 5 |
UA4LCC | 0/0/5 | 25/0/31 | 51/6/9 | 0/18 | 44/15/0 | 0/0/0 | 29/11/4 | 2/3/3 | 19/6/14 | 295 | 6 |
UA4LGP | 0/0/8 | 0/0/19 | 0/0/51 | 0/26 | 0/11/40 | 0/0/12 | 0/2/9 | 0/0/10 | 0/1/10 | 199 | 7 |
RA4LAG | 0/0/0 | 0/0/6 | 0/7/22 | 0/3 | 0/20/46 | 0/0/3 | 0/2/7 | 0/0/5 | 0/7/8 | 136 | 8 |
R4LZ | 0/0/0 | 0/0/9 | 0/0/22 | 0/30 | 1/0/16 | 0/0/20 | 0/0/9 | 0/0/11 | 0/5/12 | 135 | 9 |
R3TJL | 0/0/0 | 0/0/6 | 3/16/0 | 0/12 | 0/10/6 | 0/0/0 | 0/11/0 | 0/0/0 | 0/2/0 | 66 | 10 |
RZ4LC | 0/0/4 | 0/0/4 | 0/0/6 | 0/0 | 0/0/10 | 0/0/1 | 0/0/7 | 0/0/6 | 0/0/6 | 44 | 11 |
R4ZZ | 0/0/0 | 0/2/0 | 0/0/1 | 0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/1 | 4 | 12 |
RDA (cw-ssb-digi)
Позывной | 160м | 80м | 40м | 30м | 20м | 17м | 15м | 12м | 10м | Итого | Техн. место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ4M | 0/0/0 | 24/0/305 | 106/33/262 | 12/167 | 52/11/137 | 3/1/57 | 35/3/55 | 8/1/78 | 22/12/29 | 1413 | 1 |
UA4LL | 55/26/0 | 122/75/0 | 167/57/0 | 0/0 | 175/63/0 | 0/0/0 | 68/27/0 | 0/0/0 | 59/21/0 | 915 | 2 |
UA4LCC | 0/0/5 | 34/0/47 | 114/8/7 | 0/16 | 102/20/0 | 0/0/0 | 56/13/4 | 3/2/1 | 40/9/18 | 499 | 3 |
RA4L | 0/0/0 | 22/0/33 | 67/35/73 | 0/32 | 45/47/49 | 0/0/0 | 18/10/18 | 0/0/0 | 9/0/3 | 461 | 4 |
R3TIT | 0/0/25 | 0/0/14 | 0/0/3 | 0/5 | 0/0/7 | 0/1/3 | 0/0/3 | 0/0/4 | 0/0/2 | 67 | 5 |
RZ4LC | 0/0/4 | 0/0/4 | 0/0/6 | 0/0 | 0/0/11 | 0/0/1 | 0/0/10 | 0/0/6 | 0/0/10 | 52 | 6 |
R3TJL | 0/0/0 | 0/0/6 | 0/0/0 | 0/15 | 0/0/6 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 27 | 7 |
R4ZZ | 0/0/0 | 0/1/0 | 0/0/1 | 1/0 | 1/0/0 | 1/0/1 | 1/0/1 | 1/0/0 | 1/1/1 | 12 | 8 |
RA4LAG | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/2 | 0/2/1 | 0/0/0 | 0/2/1 | 0/0/1 | 0/0/2 | 11 | 9 |
RU3T | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/1 | 0/5 | 0/0/1 | 0/0/1 | 0/0/0 | 0/0/1 | 0/0/1 | 10 | 10 |
DXCC (cw-ssb-digi)
Позывной | 160м | 80м | 40м | 30м | 20м | 17м | 15м | 12м | 10м | Итого | Техн. место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R4LZ | 0/0/0 | 0/0/56 | 1/0/101 | 0/97 | 1/0/125 | 1/0/118 | 0/0/130 | 1/0/131 | 0/1/126 | 889 | 1 |
RZ4M | 0/0/0 | 3/0/42 | 37/3/91 | 9/96 | 26/3/84 | 3/1/73 | 38/8/90 | 25/7/100 | 36/19/78 | 872 | 2 |
RU3T | 0/0/8 | 0/1/38 | 2/3/53 | 0/52 | 6/9/55 | 0/0/37 | 3/5/27 | 0/0/59 | 2/0/33 | 393 | 3 |
RA4L | 0/0/0 | 5/0/9 | 10/3/38 | 0/30 | 16/13/55 | 0/0/0 | 19/14/53 | 0/0/36 | 16/0/37 | 354 | 4 |
R3TIT | 0/0/18 | 0/0/34 | 0/1/41 | 0/40 | 0/6/53 | 0/1/29 | 0/4/45 | 0/2/32 | 0/2/38 | 346 | 5 |
UA4LCC | 0/0/2 | 5/0/9 | 24/2/6 | 1/20 | 24/4/4 | 5/0/0 | 32/10/11 | 18/4/8 | 42/9/41 | 281 | 6 |
UA4LL | 4/2/0 | 18/3/0 | 28/3/0 | 0/0 | 43/3/0 | 0/0/0 | 46/3/0 | 0/0/0 | 42/2/0 | 197 | 7 |
RA4LAG | 0/0/0 | 0/0/3 | 0/3/8 | 0/3 | 0/7/50 | 0/0/4 | 0/1/27 | 0/0/24 | 0/13/45 | 188 | 8 |
UA4LGP | 0/0/2 | 0/0/2 | 0/0/8 | 0/5 | 0/4/39 | 0/1/11 | 0/1/20 | 0/0/27 | 0/3/41 | 164 | 9 |
RZ4LC | 0/0/2 | 0/0/7 | 1/0/17 | 0/1 | 1/0/32 | 0/0/5 | 1/0/28 | 0/0/14 | 0/1/40 | 150 | 10 |
R3TJL | 0/0/0 | 0/0/2 | 0/0/0 | 0/12 | 0/0/4 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 18 | 11 |
ИТОГО
Позывной | Загружено связей | Дата и время последней связи | Место за области | Место за RDA | Место за DXCC | Сумма мест | Техн. место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ4M | 6018 | 2023-03-21 12:18:00 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
UA4LL | 2423 | 2023-03-03 19:00:02 | 2 | 2 | 7 | 11 | 2 |
RA4L | 1319 | 2023-03-19 11:54:07 | 4 | 4 | 4 | 12 | 3 |
UA4LCC | 1402 | 2023-03-21 04:16:00 | 6 | 3 | 6 | 15 | 4 |
R3TIT | 1616 | 2023-03-05 20:43:00 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 |
RU3T | 2590 | 2023-03-15 16:25:00 | 3 | 10 | 3 | 16 | 6 |
R4LZ | 1131 | 2023-03-22 15:11:46 | 9 | 11 | 1 | 21 | 7 |
RA4LAG | 717 | 2023-03-23 08:28:00 | 8 | 9 | 8 | 25 | 8 |
RZ4LC | 326 | 2023-02-09 14:07:00 | 11 | 6 | 10 | 27 | 9 |
R3TJL | 126 | 2023-02-24 15:05:00 | 10 | 7 | 11 | 28 | 10 |
UA4LGP | 792 | 2023-03-18 14:20:00 | 7 | 12 | 9 | 28 | 11 |
R4ZZ | 21 | 2023-02-05 15:38:00 | 12 | 8 | 12 | 32 | 12 |