На главную
Результаты по итогам 1 квартала 2023
ОБЛАСТИ
Позывной | 160м | 80м | 40м | 30м | 20м | 17м | 15м | 12м | 10м | Итого | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ4M | 0/0/0 | 20/0/67 | 53/21/71 | 5/65 | 32/11/62 | 3/1/38 | 26/3/38 | 6/2/38 | 20/12/20 | 614 | 1 |
RU3T | 0/0/16 | 0/26/65 | 8/40/61 | 0/47 | 20/42/53 | 0/0/16 | 10/12/33 | 0/0/28 | 8/5/16 | 506 | 2 |
RU4LM | 0/0/0 | 57/0/40 | 63/0/31 | 0/43 | 61/25/22 | 0/0/35 | 37/4/16 | 0/0/13 | 30/2/21 | 500 | 3 |
UA4LL | 35/20/0 | 48/39/0 | 60/38/0 | 0/0 | 60/34/0 | 0/0/0 | 37/15/0 | 0/0/0 | 32/10/0 | 428 | 4 |
R3TIT | 0/0/50 | 0/11/55 | 0/32/38 | 0/35 | 0/24/31 | 0/1/18 | 0/15/35 | 0/2/28 | 0/5/13 | 393 | 5 |
RA4L | 0/0/0 | 20/0/25 | 42/25/39 | 0/25 | 30/30/35 | 0/0/3 | 13/9/16 | 0/0/1 | 8/0/3 | 324 | 6 |
R4LBP | 0/2/37 | 0/2/38 | 0/18/47 | 0/35 | 0/26/52 | 0/0/16 | 0/0/28 | 0/0/6 | 0/2/12 | 321 | 7 |
RA3TOS | 0/0/0 | 0/1/21 | 1/9/55 | 1/44 | 1/15/59 | 0/0/34 | 0/3/25 | 0/0/17 | 0/2/20 | 308 | 8 |
UA4LCC | 0/0/5 | 25/0/31 | 51/8/12 | 0/20 | 44/15/2 | 0/0/0 | 29/11/4 | 2/3/3 | 19/6/14 | 304 | 9 |
UA4LGP | 0/0/8 | 0/0/21 | 0/1/54 | 0/30 | 0/11/43 | 0/0/14 | 0/2/9 | 0/0/10 | 0/1/12 | 216 | 10 |
R4LZ | 0/0/0 | 0/0/9 | 0/0/22 | 0/32 | 1/0/17 | 0/0/20 | 0/0/10 | 0/0/11 | 0/5/13 | 140 | 11 |
RZ4LC | 0/4/4 | 0/0/23 | 13/1/19 | 0/2 | 8/0/21 | 0/0/2 | 2/0/13 | 0/0/10 | 3/0/14 | 139 | 12 |
RA4LAG | 0/0/0 | 0/0/6 | 0/7/22 | 0/3 | 0/20/46 | 0/0/3 | 0/2/7 | 0/0/5 | 0/7/8 | 136 | 13 |
RW4LNL | 0/0/0 | 0/12/0 | 0/39/0 | 0/0 | 0/37/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/1/1 | 90 | 14 |
R3TJL | 0/0/0 | 0/0/6 | 3/16/0 | 0/12 | 0/10/6 | 0/0/0 | 0/11/0 | 0/0/0 | 0/2/0 | 66 | 15 |
RD2S | 0/0/0 | 0/0/11 | 0/0/22 | 0/7 | 0/0/6 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/4 | 50 | 16 |
R4ZZ | 0/0/0 | 0/2/0 | 0/0/1 | 0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/1 | 4 | 17 |
RDA
Позывной | 160м | 80м | 40м | 30м | 20м | 17м | 15м | 12м | 10м | Итого | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ4M | 0/0/0 | 24/0/319 | 107/34/286 | 13/183 | 55/11/161 | 3/1/67 | 35/4/65 | 8/2/90 | 22/12/34 | 1536 | 1 |
UA4LL | 55/26/0 | 122/75/0 | 167/57/0 | 0/0 | 175/63/0 | 0/0/0 | 68/27/0 | 0/0/0 | 59/21/0 | 915 | 2 |
RA3TOS | 0/0/0 | 0/1/25 | 1/7/141 | 1/101 | 1/12/182 | 0/2/62 | 0/2/51 | 0/1/48 | 0/4/52 | 694 | 3 |
UA4LCC | 0/0/5 | 34/0/52 | 139/10/13 | 0/27 | 104/22/2 | 0/0/0 | 59/13/5 | 3/3/2 | 40/9/28 | 570 | 4 |
RA4L | 0/0/0 | 22/0/33 | 67/35/74 | 0/33 | 45/47/56 | 0/0/4 | 18/10/18 | 0/0/0 | 9/0/3 | 474 | 5 |
RW4LNL | 0/0/0 | 0/16/0 | 0/131/0 | 0/0 | 0/110/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/1/0 | 258 | 6 |
RZ4LC | 0/3/4 | 0/0/32 | 0/0/28 | 0/2 | 0/0/23 | 0/0/2 | 0/0/24 | 0/0/17 | 1/0/23 | 159 | 7 |
R3TIT | 0/0/26 | 0/0/17 | 0/1/3 | 0/9 | 0/1/11 | 0/1/4 | 0/0/4 | 0/0/4 | 0/0/2 | 83 | 8 |
RU3T | 0/0/2 | 0/1/6 | 2/3/3 | 0/7 | 3/2/5 | 0/0/2 | 2/2/5 | 0/0/3 | 3/2/3 | 56 | 9 |
R4LBP | 0/0/5 | 0/0/1 | 0/1/5 | 0/7 | 0/3/6 | 0/0/1 | 0/0/1 | 0/0/2 | 0/0/2 | 34 | 10 |
R3TJL | 0/0/0 | 0/0/6 | 0/0/0 | 0/15 | 0/0/6 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 27 | 11 |
R4ZZ | 0/0/0 | 0/1/0 | 0/0/1 | 1/0 | 1/0/0 | 1/0/1 | 1/0/1 | 1/0/0 | 1/1/1 | 12 | 12 |
RA4LAG | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/2 | 0/2/1 | 0/0/0 | 0/2/1 | 0/0/1 | 0/0/2 | 11 | 13 |
RU4LM | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0 | 0/0/0 | 0/0/1 | 2/0/0 | 0/0/0 | 1/1/1 | 6 | 14 |
DXCC
Позывной | 160м | 80м | 40м | 30м | 20м | 17м | 15м | 12м | 10м | Итого | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RU4LM | 0/0/0 | 25/0/66 | 50/0/120 | 18/126 | 60/9/119 | 16/0/115 | 67/12/98 | 8/0/113 | 67/3/144 | 1236 | 1 |
RZ4M | 0/0/0 | 3/0/42 | 37/24/104 | 11/99 | 26/23/91 | 4/2/84 | 39/23/92 | 26/7/107 | 37/25/80 | 986 | 2 |
R4LZ | 0/0/0 | 0/0/57 | 1/0/102 | 0/101 | 1/0/126 | 1/0/118 | 1/0/132 | 1/0/133 | 0/1/127 | 902 | 3 |
RU3T | 0/0/9 | 0/5/54 | 2/5/61 | 0/60 | 6/10/70 | 0/0/48 | 3/6/55 | 0/0/70 | 2/1/44 | 511 | 4 |
R3TIT | 0/0/18 | 0/2/34 | 0/3/55 | 0/51 | 0/7/66 | 0/1/43 | 0/4/61 | 0/2/45 | 0/3/42 | 437 | 5 |
RA4L | 0/0/0 | 5/0/9 | 10/3/38 | 0/33 | 16/13/61 | 1/0/40 | 20/14/54 | 0/0/41 | 16/0/38 | 412 | 6 |
R4LBP | 0/2/11 | 0/1/27 | 0/3/47 | 0/50 | 0/6/79 | 0/0/29 | 0/1/68 | 0/0/17 | 0/2/45 | 388 | 7 |
RZ4LC | 0/1/2 | 1/0/17 | 6/1/38 | 0/8 | 10/0/55 | 0/0/10 | 9/0/50 | 0/0/39 | 14/2/58 | 321 | 8 |
UA4LCC | 0/0/2 | 5/0/10 | 24/2/7 | 3/24 | 27/4/11 | 5/0/4 | 32/10/11 | 18/4/9 | 42/9/43 | 306 | 9 |
RA3TOS | 0/0/0 | 0/1/4 | 1/1/18 | 1/13 | 1/5/19 | 0/1/27 | 0/2/27 | 0/1/39 | 0/2/44 | 207 | 10 |
UA4LL | 4/2/0 | 18/3/0 | 28/3/0 | 0/0 | 43/3/0 | 0/0/0 | 46/3/0 | 0/0/0 | 42/2/0 | 197 | 11 |
RA4LAG | 0/0/0 | 0/0/3 | 0/3/8 | 0/3 | 0/7/50 | 0/0/4 | 0/1/27 | 0/0/24 | 0/13/45 | 188 | 12 |
UA4LGP | 0/0/2 | 0/0/2 | 0/1/8 | 0/8 | 0/4/41 | 0/1/18 | 0/1/20 | 0/0/30 | 0/3/42 | 181 | 13 |
RD2S | 0/0/0 | 0/0/2 | 0/0/9 | 0/7 | 0/0/5 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/10 | 33 | 14 |
RW4LNL | 0/0/0 | 0/3/0 | 0/6/6 | 0/0 | 0/11/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/2/5 | 33 | 15 |
R3TJL | 0/0/0 | 0/0/2 | 0/0/0 | 0/12 | 0/0/4 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 18 | 16 |
ИТОГО
Позывной | Загружено связей | Место за области | Место за RDA | Место за DXCC | Сумма мест | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
RZ4M | 6732 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
RU3T | 4865 | 2 | 9 | 4 | 15 | 2 |
RA4L | 1426 | 6 | 5 | 6 | 17 | 3 |
UA4LL | 2423 | 4 | 2 | 11 | 17 | 4 |
RU4LM | 3685 | 3 | 14 | 1 | 18 | 5 |
R3TIT | 2259 | 5 | 8 | 5 | 18 | 6 |
RA3TOS | 2639 | 8 | 3 | 10 | 21 | 7 |
UA4LCC | 1457 | 9 | 4 | 9 | 22 | 8 |
R4LBP | 1831 | 7 | 10 | 7 | 24 | 9 |
RZ4LC | 1003 | 12 | 7 | 8 | 27 | 10 |
R4LZ | 1156 | 11 | 15 | 3 | 29 | 11 |
RW4LNL | 378 | 14 | 6 | 15 | 35 | 12 |
RA4LAG | 717 | 13 | 13 | 12 | 38 | 13 |
UA4LGP | 890 | 10 | 18 | 13 | 41 | 14 |
R3TJL | 126 | 15 | 11 | 16 | 42 | 15 |
R4ZZ | 21 | 17 | 12 | 18 | 47 | 16 |
RD2S | 101 | 16 | 17 | 14 | 47 | 17 |