Результаты по итогам 2 квартала 2023

ОБЛАСТИ
Позывной 160м 80м 40м 30м 20м 17м 15м 12м 10м Итого Место
RU3DNN 3/0/32 2/4/42 5/9/58 2/59 4/3/55 3/2/55 5/1/56 1/0/47 0/0/35 483 1
RZ4M 0/0/0 0/0/10 3/7/58 3/31 4/7/45 4/1/45 3/2/46 3/1/42 1/10/38 364 2
UA4LCC 2/0/0 12/0/4 41/15/24 3/10 39/25/9 5/0/4 23/10/4 2/0/1 15/15/5 268 3
RU4LM 0/0/0 0/0/2 21/0/31 0/25 44/0/10 5/0/34 15/0/22 0/0/24 3/0/20 256 4
RA4LAG 0/0/0 0/0/17 0/27/27 0/31 0/28/25 0/0/23 0/8/6 0/0/11 0/7/14 224 5
R4LZ 0/0/0 0/0/12 0/0/53 0/65 0/0/32 0/0/15 0/0/13 0/0/9 0/0/7 206 6
UA4LL 36/0/0 53/0/0 57/0/0 0/0 45/0/0 0/0/0 11/0/0 0/0/0 1/0/0 203 7
RA4L 0/0/0 12/0/11 29/10/33 0/3 25/6/4 0/0/10 14/3/4 0/0/1 4/1/0 170 8
RK4LWQ 0/18/0 24/32/0 9/49/0 0/0 0/21/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 153 9
UA4LGP 0/0/0 0/0/6 0/0/8 0/23 0/2/33 0/0/26 0/0/17 0/0/0 0/0/5 120 10
RX6N 0/0/0 0/0/15 1/0/9 0/8 0/7/21 0/2/6 0/7/4 0/0/0 0/0/0 80 11
R3TIT 0/0/0 0/0/15 0/0/15 0/5 0/0/10 0/0/7 0/0/7 0/0/5 0/0/3 67 12
RZ4LC 0/0/0 0/0/5 0/0/4 0/3 0/0/6 0/0/6 0/0/5 0/0/6 0/0/5 40 13
R4LBP 0/0/0 0/0/0 0/0/7 0/1 0/0/3 0/0/0 0/0/2 0/0/0 0/0/0 13 14
RDA
Позывной 160м 80м 40м 30м 20м 17м 15м 12м 10м Итого Место
RZ4M 0/0/0 0/0/14 5/8/216 5/52 6/7/112 4/1/91 1/2/104 3/1/91 1/11/80 815 1
UA4LCC 2/0/0 10/0/2 81/20/21 6/13 82/52/6 11/0/3 40/12/2 3/0/1 14/21/4 406 2
RU3DNN 4/1/7 5/1/16 3/5/18 5/39 6/2/35 4/2/17 1/1/22 1/0/45 1/1/13 255 3
RA4L 0/0/0 11/0/12 44/19/46 0/2 40/8/5 0/0/10 18/3/3 0/0/1 6/1/0 229 4
RZ4LC 0/0/0 0/0/4 0/0/4 0/1 0/0/5 0/0/7 0/0/5 0/0/5 0/0/4 35 5
UA4LL 6/0/0 9/0/0 12/0/0 0/0 3/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 30 6
RX6N 0/0/1 0/0/1 1/0/1 0/1 0/4/1 0/1/1 0/2/1 0/0/1 0/0/1 17 7
R3TIT 0/0/0 0/0/2 0/0/0 0/1 0/0/2 0/0/0 0/0/1 0/0/0 0/0/1 7 8
RA4LAG 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0 0/3/0 0/0/2 0/0/0 0/0/0 0/0/0 5 9
RU4LM 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/1 0/0/0 0/0/0 1 10
R4LBP 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/1 0/0/0 0/0/0 1 11
DXCC
Позывной 160м 80м 40м 30м 20м 17м 15м 12м 10м Итого Место
RZ4M 0/0/0 0/0/11 6/2/87 9/75 12/4/96 20/3/96 14/4/98 8/2/94 1/4/69 715 1
RU4LM 0/0/0 0/0/6 25/0/49 4/53 51/2/46 21/1/78 34/1/70 2/1/57 4/0/37 542 2
UA4LCC 1/0/0 4/0/7 25/4/16 8/19 51/10/16 21/1/21 53/8/18 6/0/14 44/2/17 366 3
RU3DNN 2/2/6 3/2/14 6/3/21 22/38 15/8/31 13/6/26 10/5/43 1/0/40 3/1/14 335 4
RA4LAG 0/0/0 0/2/2 0/8/6 0/29 1/29/51 0/0/64 0/8/23 0/0/52 0/4/47 326 5
R4LZ 0/0/0 0/0/15 0/0/42 0/58 2/0/48 1/0/42 2/0/38 0/0/22 0/0/18 288 6
RA4L 0/0/0 2/0/6 13/3/12 2/9 38/12/13 0/0/33 49/3/35 0/0/8 12/1/2 253 7
RZ4LC 0/0/0 0/0/6 0/0/4 0/14 0/0/33 1/0/27 0/0/36 0/0/59 0/0/25 205 8
R3TIT 0/0/1 0/0/8 0/1/15 0/20 0/0/32 0/0/28 0/0/25 0/0/25 0/0/6 161 9
UA4LGP 0/0/0 0/0/1 0/0/3 0/19 0/5/48 0/0/21 0/0/30 0/0/4 0/0/13 144 10
R4LBP 0/0/0 0/0/0 0/0/4 0/10 0/0/7 0/0/0 0/0/17 0/0/1 0/0/6 45 11
UA4LL 5/0/0 3/0/0 4/0/0 0/0 3/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 15 12
ИТОГО
Позывной Загружено связей Место за области Место за RDA Место за DXCC Сумма мест Место
RZ4M 4943 2 1 1 4 1
UA4LCC 1734 3 2 3 8 2
RU3DNN 3940 1 3 4 8 3
RU4LM 1485 4 10 2 16 4
RA4L 817 8 4 7 19 5
RA4LAG 1421 5 9 5 19 6
UA4LL 1513 7 6 12 25 7
R4LZ 1232 6 14 6 26 8
RZ4LC 372 13 5 8 26 9
R3TIT 352 12 8 9 29 10
R4LBP 59 14 11 11 36 11
UA4LGP 604 10 19 10 39 12
RX6N 387 11 7 21 39 13
RK4LWQ 1199 9 21 20 50 18