Результаты по итогам 3 квартала 2023

ОБЛАСТИ
Позывной 160м 80м 40м 30м 20м 17м 15м 12м 10м Итого Место
RZ4M 0/0/0 15/8/49 48/36/59 5/45 30/28/47 4/1/48 28/24/60 1/1/51 9/13/40 650 1
RU4LM 0/0/0 28/0/29 58/0/52 9/34 43/7/26 3/0/42 2/0/31 1/0/26 2/0/37 430 2
UG4L 0/0/0 38/1/44 40/8/54 5/40 35/0/42 0/1/15 24/1/33 2/1/8 3/0/9 404 3
RA4LAG 0/13/17 0/0/3 0/46/14 0/6 0/39/32 0/1/19 0/30/30 0/0/17 0/9/19 295 4
UA4LL 38/0/0 54/0/0 62/0/0 0/0 65/0/0 0/0/0 49/0/0 0/0/0 21/0/0 289 5
RU3DNN 2/0/8 1/0/22 0/2/39 1/46 0/1/44 2/2/23 0/0/39 0/0/32 0/0/23 287 6
UA4LCC 0/0/0 1/0/1 41/19/17 1/6 48/35/8 1/0/9 30/16/4 2/0/0 14/17/9 279 7
RZ4LC 0/0/3 13/10/6 24/25/2 1/1 22/14/16 0/0/10 18/17/20 0/0/13 0/3/5 223 8
RA4L 0/0/0 10/0/0 22/16/25 0/3 16/13/31 1/1/21 21/8/17 0/0/1 2/0/0 208 9
R4LBP 0/0/10 0/0/23 0/9/28 0/27 0/5/35 0/0/22 0/0/14 0/0/2 0/0/6 181 10
UA4LGP 0/0/1 0/0/10 0/0/39 0/8 0/2/39 0/0/12 0/0/21 0/0/17 0/0/9 158 11
RK4LWQ 0/0/0 10/19/0 9/21/0 0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 59 12
RX6N 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0 0/9/0 0/2/0 0/7/0 0/0/0 0/0/0 18 13
R4LZ 0/0/0 0/0/2 0/0/0 0/2 0/0/7 0/0/2 0/0/0 0/0/1 0/0/3 17 14
RDA
Позывной 160м 80м 40м 30м 20м 17м 15м 12м 10м Итого Место
RZ4M 0/0/0 43/12/112 156/98/175 18/77 58/49/102 26/4/132 49/34/167 2/1/123 15/17/83 1553 1
UA4LL 75/0/0 170/0/0 235/0/0 0/0 214/0/0 0/0/0 107/0/0 0/0/0 41/0/0 842 2
RU4LM 0/0/0 77/0/43 223/1/68 11/33 103/11/22 9/1/34 4/1/23 2/0/19 3/0/27 715 3
UG4L 0/0/0 20/1/73 35/10/146 8/75 23/0/72 0/1/13 16/1/55 2/1/8 2/0/11 573 4
RZ4LC 0/0/2 23/17/3 39/30/1 0/2 35/22/12 0/0/9 34/23/12 0/0/13 0/1/2 280 5
RA4L 0/0/0 14/0/0 44/24/36 0/3 23/19/27 0/0/25 34/11/12 0/0/1 4/0/0 277 6
UA4LCC 0/0/0 0/0/1 33/21/14 2/6 32/39/5 1/0/2 12/5/0 3/0/0 12/22/3 213 7
RU3DNN 1/1/2 1/1/6 3/3/14 2/31 3/1/24 3/2/9 1/1/15 0/0/28 0/0/13 165 8
R4LBP 0/0/1 0/0/1 0/0/0 0/3 0/0/1 0/0/4 0/0/3 0/0/0 0/0/1 14 9
RX6N 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0 0/4/0 0/2/0 0/2/0 0/0/0 0/0/0 8 10
RA4LAG 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0 0/5/1 0/0/1 0/0/0 0/0/0 0/0/0 7 11
DXCC
Позывной 160м 80м 40м 30м 20м 17м 15м 12м 10м Итого Место
RZ4M 0/0/0 4/2/21 16/5/92 11/71 25/9/112 12/2/87 52/15/103 4/1/91 16/2/59 812 1
RU4LM 0/0/0 21/0/23 39/1/56 10/49 75/5/43 18/1/76 23/1/62 4/0/33 4/0/52 596 2
RZ4LC 0/0/1 2/2/7 5/2/34 1/23 16/9/53 1/0/63 19/13/96 0/0/55 0/1/31 434 3
UG4L 0/0/0 7/1/28 17/3/52 7/61 31/0/70 0/1/28 22/1/57 1/1/5 3/0/15 411 4
RA4LAG 0/2/5 0/0/2 0/7/8 0/11 2/34/66 0/3/32 0/22/73 0/0/21 0/4/40 332 5
UA4LCC 0/0/0 1/0/2 25/4/12 4/14 52/11/15 16/3/22 40/6/17 1/0/3 11/4/17 280 6
RA4L 0/0/0 2/0/0 2/2/12 0/14 16/7/69 1/1/43 23/8/61 0/0/4 2/0/0 267 7
R4LBP 0/0/7 0/0/13 0/1/28 0/37 0/2/73 0/0/37 0/0/42 0/0/14 0/0/2 256 8
RU3DNN 2/1/5 2/2/11 2/2/19 5/36 4/2/29 5/6/26 1/1/40 1/1/38 0/0/12 253 9
UA4LGP 0/0/1 0/0/2 0/0/9 0/15 0/5/49 0/0/25 0/0/39 0/0/26 0/0/9 180 10
R4LZ 0/0/0 0/0/4 0/0/13 1/15 1/0/33 2/0/20 0/0/16 0/0/6 0/0/11 122 11
ИТОГО
Позывной Загружено связей Место за области Место за RDA Место за DXCC Сумма мест Место
RZ4M 7205 1 1 1 3 1
RU4LM 3949 2 3 2 7 2
UG4L 2149 3 4 4 11 3
RZ4LC 1616 8 5 3 16 4
UA4LCC 1917 7 7 6 20 5
RA4LAG 1456 4 11 5 20 6
RA4L 1041 9 6 7 22 7
UA4LL 2640 5 2 15 22 8
RU3DNN 1208 6 8 9 23 9
R4LBP 873 10 9 8 27 10
R4LZ 183 14 14 11 39 12
UA4LGP 719 11 20 10 41 13
RX6N 30 13 10 22 45 15
RK4LWQ 80 12 22 21 55 19