Результаты по итогам 4 квартала 2023

ОБЛАСТИ
Позывной 160м 80м 40м 30м 20м 17м 15м 12м 10м Итого Место
RU4LM 0/0/28 48/0/40 57/0/43 2/45 48/0/8 0/0/9 27/0/6 1/0/25 14/7/19 427 1
UA4LCC 9/1/16 48/18/19 57/31/15 2/8 52/30/0 1/0/0 27/13/0 2/1/0 25/5/8 388 2
RT4M 47/16/0 58/25/0 61/28/0 0/0 56/0/0 0/0/0 46/0/0 0/0/0 26/4/0 367 3
R4LBP 0/1/41 0/7/58 0/25/48 0/45 0/7/30 0/0/9 0/4/18 0/0/17 0/0/11 321 4
RZ4M 0/8/0 21/0/15 44/0/27 0/12 29/0/8 0/0/2 22/0/10 0/0/17 16/2/19 252 5
UC4L 5/0/0 56/0/0 59/0/0 0/0 54/1/0 0/0/0 35/0/0 0/0/0 40/1/0 251 6
RZ4LC 0/0/27 26/0/33 38/1/7 0/3 37/0/11 0/0/5 21/0/2 0/0/5 6/0/2 224 7
RK4LWQ 0/33/0 0/37/0 0/47/0 0/0 0/31/0 0/0/0 0/1/0 0/0/0 0/0/0 149 8
UA4LL 46/0/0 37/1/0 37/0/0 0/0 14/0/0 0/0/0 8/0/0 0/0/0 4/0/0 147 9
UG4L 0/0/0 17/0/11 35/0/6 0/0 26/0/13 0/0/0 12/0/6 0/0/0 0/0/0 126 10
R4LZ 0/0/53 0/0/16 0/0/7 0/4 0/0/5 0/0/5 0/0/2 0/0/5 0/0/4 101 11
RA4LAG 0/0/0 0/1/0 0/3/12 0/1 1/32/14 0/1/2 0/2/7 0/0/2 0/3/9 90 12
RU3DNN 3/1/0 12/4/0 14/0/0 3/1 6/2/0 7/4/0 10/3/0 3/6/0 6/2/0 87 13
RA4L 0/0/13 2/0/15 4/0/23 0/0 5/0/16 0/0/2 0/0/1 0/0/0 1/0/2 84 14
RDA
Позывной 160м 80м 40м 30м 20м 17м 15м 12м 10м Итого Место
UA4LCC 15/1/19 62/23/18 75/77/8 2/3 80/83/0 1/0/0 33/26/0 2/0/0 25/12/1 566 1
RU4LM 0/0/8 42/0/56 80/2/69 5/74 82/0/6 0/0/7 23/0/8 2/0/35 14/7/20 540 2
RZ4M 0/18/0 26/0/23 53/0/27 0/16 41/0/9 0/0/2 38/0/9 1/0/17 25/2/33 340 3
RA4L 0/0/16 2/0/19 4/0/27 0/0 5/0/21 0/0/1 0/0/1 0/0/0 0/0/2 98 4
UG4L 0/0/0 5/0/10 15/0/7 0/0 13/0/14 0/0/0 8/0/5 0/0/0 0/0/0 77 5
RT4M 1/7/0 3/1/0 3/36/0 0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/9/0 60 6
RZ4LC 0/0/18 0/0/19 0/0/2 0/3 0/0/5 0/0/4 0/0/1 0/0/2 0/0/1 55 7
R4LBP 0/0/4 0/0/14 0/0/3 0/6 0/0/1 0/0/0 0/0/2 0/0/7 0/0/4 41 8
RA4LAG 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0 0/1/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 1 9
DXCC
Позывной 160м 80м 40м 30м 20м 17м 15м 12м 10м Итого Место
RU4LM 0/0/22 25/0/37 115/1/61 12/66 48/0/25 10/0/42 42/0/47 12/1/56 86/6/57 771 1
R4LBP 0/1/24 0/3/42 0/2/62 0/66 0/3/53 0/0/47 0/4/59 0/0/55 0/0/54 475 2
RT4M 22/2/0 47/2/0 99/5/0 0/0 78/0/0 0/0/0 90/0/0 0/0/0 85/6/0 436 3
RZ4LC 0/0/7 5/0/30 9/1/39 0/13 17/0/37 0/0/21 16/1/36 2/0/53 10/0/69 366 4
UC4L 2/0/0 23/28/0 31/23/0 0/0 37/24/0 0/0/0 36/18/0 0/0/0 90/44/0 356 5
RZ4M 0/2/0 3/0/5 10/0/49 0/40 14/0/27 1/0/17 12/0/28 3/0/51 21/1/61 345 6
UA4LCC 3/1/4 23/2/9 29/4/10 6/8 37/7/14 9/0/0 42/9/4 4/2/14 53/12/29 335 7
RU3DNN 34/1/0 61/1/0 73/2/0 6/1 8/4/1 16/3/0 10/3/1 14/8/0 14/4/0 265 8
R4LZ 0/0/41 0/0/25 0/0/18 1/24 2/0/31 1/0/12 4/0/21 2/0/19 3/0/26 230 9
RA4L 0/0/2 4/0/10 26/0/20 0/0 32/0/23 0/0/6 29/0/13 0/0/13 30/0/18 226 10
RA4LAG 0/0/0 0/1/2 0/1/8 1/8 2/4/32 0/1/5 2/4/25 0/0/15 0/6/31 148 11
UG4L 0/0/0 6/0/7 15/0/9 0/0 23/0/32 0/0/0 21/0/25 0/0/0 2/0/0 140 12
RK4LWQ 0/3/0 0/4/0 0/4/0 0/0 0/5/0 0/0/0 0/1/0 0/0/0 0/0/0 17 13
ИТОГО
Позывной Загружено связей Место за области Место за RDA Место за DXCC Сумма мест Место
RU4LM 2873 1 2 1 4 1
UA4LCC 2643 2 1 7 10 2
RT4M 8291 3 6 3 12 3
RZ4M 1578 5 3 6 14 4
R4LBP 2463 4 8 2 14 5
RZ4LC 940 7 7 4 18 6
UG4L 443 10 5 12 27 7
RA4L 551 14 4 10 28 8
R4LZ 634 11 12 9 32 9
RA4LAG 374 12 9 11 32 10
UC4L 3492 6 26 5 37 11
UA4LL 1489 9 14 17 40 13
RK4LWQ 1340 8 21 13 42 15
RU3DNN 629 13 22 8 43 16